調查標準日: 107.03.01 (面積單位:平方公尺)
校舍校地 | 總計 | 現在使用 | 新建未使用 | 閒置未使用 | 不堪使用 | 其他 | |||||||
數量 | 面積 | 數量 | 面積 | 數量 | 面積 | 數量 | 面積 | 數量 | 面積 | 數量 | 面積 | ||
1.普通教室(間) | 34 | 4,244 | 34 | 4,244 | |||||||||
2.特別教室(間) | 16 | 2,430 | 16 | 2,430 | |||||||||
3.辦公室(間) | 25 | 2,404 | 25 | 2,404 | |||||||||
4.禮堂(含活動中心)(座) | 1 | 2,522 | 1 | 2,522 | |||||||||
5.圖書室(館)(間) | 2 | 3,216 | 2 | 3,216 | |||||||||
6.實習場所(含實驗室)(間) | 45 | 7,625 | 45 | 7,625 | |||||||||
7.室內運動場所 | |||||||||||||
8.餐廳(座) | |||||||||||||
9.教職員宿舍(間) | 1 | 251 | 1 | 251 | |||||||||
10.學生宿舍(床位) | |||||||||||||
11.其他 | 5,596 | 5,596 | |||||||||||
校地總面積 | 47,980 | 註:校地及校舍面積應含租借入,但不含出租借部分。 | |||||||||||
校舍總延總面積 | 28,288 | ||||||||||||
室外運動場所面積 | 7,754 | ||||||||||||
游泳池 | 座;池面積 平方公尺;水道數 道;租金、權利金、門票及其他收入 元 | ||||||||||||
現在使用廁位 | 總計 | 身障廁位 | 男大廁位 | 男小廁位 | 女廁位 | ||||||||
廁位數 | 270 | 9 | 34 | 90 | 137 | ||||||||
附註 |