國立員林高級家事商業職業學校電話一覽表 | ||||
總機:04-8320260 | ||||
處室 | 各組 | 分機 | 各處室專線 | 各處室傳真 |
校長室 | 校長室 | 205、201、200 | 8393399 | 8321145 |
學務處 | 主任 | 220 | 8342754 | 8358393 |
生輔組 | 221 | |||
校安人員 | 221、222、223 | |||
訓育組 | 225 | |||
體育組 | 229 | |||
衛生組 | 259 | |||
健康中心 | 396 | 8338370 | ||
導師 | 360、362、365、367、370、372、375、377、382、385、387、390、392、395 | 8337855 | ||
特教辦公室 | 導師 | 215 | ||
美顏技術科 | 導師 | 258、216 | ||
教務處 | 主任 | 210 | 8366009 | 8319172 |
教學組 | 211 | |||
註冊組 | 212 | |||
實驗組 | 217 | |||
特教組 | 218 | |||
設備組 | 219 | |||
總務處 | 主任 | 230 | - | 8335933 |
庶務組 | 231、232、235 | |||
出納組 | 233 | |||
文書組 | 238、268 | |||
實習處 | 主任 | 250 | - | 8365273 |
實習組 | 251 | |||
就業組 | 252 | |||
幼保科主任 | 241 | |||
服裝科主任 | 241 | |||
商經科主任 | 242 | |||
國貿科主任 | 242 | |||
家政科主任 | 243 | |||
應英科主任 | 243 | |||
輔導室 | 輔導室 | 270、271、272 | 8368265 | - |
圖書館 | 主任 | 280、282 | - | 8337852 |
主計室 | 主計室 | 289、262、261 | 8319748 | 8320297 |
人事室 | 人事室 | 263、260 | - | 8365183 |
進修部 | 主任 | 290 | 8365910 | 8315964 |
教學組 | 295 | |||
註冊組 | 292 | |||
校安人員 | 293 | |||
導師 | 285、297 | |||
員生社 | 員生社 | 255 | - | 8331445 |
幼兒園 | 幼兒園 | 286、287 | 8334613 | 8368266 |
